Tagus Previdência FIF RF
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Fundo de previdência de crédito privado high grade destinado a acolher recursos de PGBL e VGBL em parceria com o BTG Vida e Previdência. Replica a estratégia do Tagus Top II FIF RF.
Data de Início14/03/2025
Cota (09/09/2026)1,16486228
Rentab. 12 meses12,49%
Desde o início16,49%
PL (R$)11.535.349,47
PL Médio 12m (R$)10.752.193,37
Rentabilidade
| Período | Tagus Previdência | % CDI |
|---|---|---|
| Dia | 0,10% | 194,75% |
| Mês | 0,35% | 114,20% |
| Ano | 9,62% | 99,47% |
| 12 meses | 12,49% | 91,83% |
| Desde o início | 16,49% | 73,53% |
Rentabilidade acumulada, calculada a partir do histórico mensal abaixo. Fonte: Relatório Mensal BTG Pactual.
Histórico de Performance (%)
| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,49 | 0,42 | -0,10 | 1,47 | 1,94 | 1,38 | 0,93 | |||||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,04 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | ||||||
| 2025 | Fundo | 1,29 | 1,00 | 0,40 | 1,06 | 1,00 | -2,07 | -0,03 | 1,73 | 0,90 | |||
| CDI | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 |
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.