Tagus Icatu Previdência FIF RF
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Fundo de previdência de crédito privado high grade destinado a acolher recursos de PGBL e VGBL em parceria com a Icatu Seguros. Replica a estratégia do Tagus Top II FIF RF.
Data de Início29/09/2023
Cota (09/09/2026)1,39869600
Rentab. 12 meses12,43%
Desde o início39,87%
PL (R$)65.034.499,60
PL Médio 12m (R$)141.448.827,28
Rentabilidade
| Período | Tagus Icatu Prev. | % CDI |
|---|---|---|
| Dia | 0,14% | 276,26% |
| Mês | 0,45% | 143,56% |
| Ano | 10,13% | 104,75% |
| 12 meses | 12,43% | 91,36% |
| Desde o início | 39,87% | 92,83% |
Rentabilidade acumulada, calculada a partir do histórico mensal abaixo. Fonte: Relatório Mensal BTG Pactual.
Histórico de Performance (%)
| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,60 | 0,66 | 0,03 | 1,47 | 2,12 | 1,21 | 0,84 | |||||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,04 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | ||||||
| 2025 | Fundo | 1,22 | 1,13 | 1,09 | 1,09 | 0,98 | 0,44 | 1,07 | 1,06 | -2,11 | -0,21 | 1,34 | 0,95 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | |
| 2024 | Fundo | 1,35 | 1,38 | 1,55 | 1,14 | 0,89 | 0,83 | 1,43 | 1,41 | 1,18 | 0,96 | 0,79 | 0,17 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | |
| 2023 | Fundo | 0,65 | 1,11 | 1,20 | |||||||||
| CDI | 1,00 | 0,92 | 0,90 |
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.