Cotas Diárias e Rentabilidades
Dados atualizados em 10 de Setembro de 2026.
| Fundo | Data | Cota* | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde o início | Data de Início | PL | PL Médio 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa Crédito Privado | ||||||||||
| Tagus Top II FIF RF | 09/09/2026 | 3,71977700 | 0,14% | 0,65% | 9,24% | 11,64% | 271,98% | 28/09/2012 | 56.541.516,07 | 87.562.815,66 |
| % CDI | 266,56% | 210,91% | 95,61% | 85,55% | 101,00% | |||||
| Tagus High Yield FIC FIM | 08/09/2026 | 433,00254800 | 0,05% | 0,25% | 9,22% | 12,50% | 333,00% | 23/07/2010 | 8.995.886,45 | 5.234.210,51 |
| % CDI | 95,55% | 95,25% | 95,94% | 91,94% | 92,75% | |||||
| Ações | ||||||||||
| Tagus Fundamental FIA | 09/09/2026 | 39,29407800 | -2,12% | 10,52% | -10,31% | -3,86% | 97,61% | 10/02/2011 | 6.826.777,48 | 7.474.490,65 |
| Dif. Ibovespa | -1,19 | 5,90 | -25,52 | -30,80 | -89,84 | |||||
| Dif. Small Caps | -2,76 | 5,28 | -9,64 | -5,71 | 19,74 | |||||
| Previdência Privada | ||||||||||
| Tagus Icatu Previdência FIF RF | 09/09/2026 | 1,39869600 | 0,14% | 0,45% | 10,13% | 12,43% | 39,87% | 29/09/2023 | 65.034.499,60 | 94.112.701,65 |
| % CDI | 276,26% | 143,56% | 104,75% | 91,36% | 92,83% | |||||
| Tagus Previdência FIF RF | 09/09/2026 | 1,16486228 | 0,10% | 0,35% | 9,62% | 12,49% | 16,49% | 14/03/2025 | 11.535.349,47 | 11.328.134,29 |
| % CDI | 194,75% | 114,20% | 99,47% | 91,83% | 73,53% | |||||
| Alternativo | ||||||||||
| Tagus Healthcare FIM | 01/09/2026 | 1,01352500 | — | — | -14,22% | 2,87% | 1,35% | 21/05/2024 | 14.169.644,05 | 13.974.855,18 |
| Dif. Dólar | — | — | -8,84 | 5,50 | -0,19 | |||||
| Índices de Mercado | ||||||||||
| CDI | 09/09/2026 | 0,05% | 0,31% | 9,67% | 13,60% | |||||
| Ibovespa | 09/09/2026 | -0,93% | 4,63% | 15,21% | 26,94% | |||||
| Small Caps | 09/09/2026 | 0,64% | 5,25% | -0,67% | 1,85% | |||||
| Dólar | 09/09/2026 | -0,82% | -2,05% | -7,15% | -4,45% | |||||
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.