Cotas Diárias e Rentabilidades
Dados atualizados em 24 de Julho de 2026.
| Fundo | Data | Cota* | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde o início | Data de Início | PL | PL Médio 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa Crédito Privado | ||||||||||
| Tagus Top II FIF RF | 24/07/2026 | 3,67437780 | 0,05% | 0,93% | 7,91% | 9,35% | 267,44% | 28/09/2012 | 66.834.762,63 | 104.745.144,96 |
| % CDI | 94,85% | 98,27% | 100,62% | 64,88% | 101,61% | |||||
| Tagus High Yield FIC FIM | 23/07/2026 | 425,92527330 | 0,05% | 0,89% | 7,43% | 12,40% | 325,93% | 23/07/2010 | 6.897.061,52 | 4.548.314,14 |
| % CDI | 96,09% | 99,10% | 95,26% | 86,05% | 92,73% | |||||
| Ações | ||||||||||
| Tagus Fundamental FIA | 24/07/2026 | 35,26373570 | -1,70% | -9,32% | -19,51% | 6,33% | 77,34% | 10/02/2011 | 5.982.051,35 | 7.564.503,47 |
| Dif. Ibovespa | -0,19 | -10,49 | -27,53 | -24,46 | -92,17 | |||||
| Dif. Small Caps | -0,64 | -6,61 | -12,93 | 3,26 | 10,06 | |||||
| Previdência Privada | ||||||||||
| Tagus Icatu Previdência FIF RF | 24/07/2026 | 1,37592550 | 0,05% | 0,97% | 8,33% | 9,41% | 37,59% | 29/09/2023 | 67.601.443,82 | 126.181.962,71 |
| % CDI | 91,52% | 102,57% | 106,01% | 65,28% | 92,61% | |||||
| Tagus Previdência FIF RF | 24/07/2026 | 1,14599594 | 0,04% | 1,01% | 7,84% | 9,46% | 14,60% | 14/03/2025 | 11.349.240,44 | 11.760.951,36 |
| % CDI | 81,48% | 106,43% | 99,74% | 65,67% | 71,54% | |||||
| Alternativo | ||||||||||
| Tagus Healthcare FIM | 30/06/2026 | 1,01280170 | — | — | -14,28% | 0,45% | 1,28% | 21/05/2024 | 14.159.527,95 | 12.606.736,00 |
| Dif. Dólar | — | — | -8,90 | 5,86 | -0,26 | |||||
| Índices de Mercado | ||||||||||
| CDI | 24/07/2026 | 0,05% | 0,95% | 7,86% | 14,41% | |||||
| Ibovespa | 24/07/2026 | -1,52% | 1,17% | 8,02% | 30,79% | |||||
| Small Caps | 24/07/2026 | -1,06% | -2,71% | -6,58% | 3,07% | |||||
| Dólar | 24/07/2026 | 0,68% | -1,64% | -6,93% | -8,58% | |||||
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.