Tagus Fundamental
Histórico de Performance (%)
|
|
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
|
ANO
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo | -13,85 | 3,62 | -3,41 | -14,98 | -6,96 | -3,53 | 17,39 | 9,82 | -10,70 | -1,72 | -8,51 | -15,66 | -42,55 |
Retorno sobre Ibovespa | -9,06 | 2,63 | -2,70 | -13,28 | -3,92 | -5,01 | 14,37 | 3,28 | -7,62 | -0,13 | -5,39 | -11,38 | -32,19 | |
2023 | Fundo | 11,51 | -15,25 | -0,39 | 8,32 | 23,55 | 22,46 | 2,51 | -9,41 | -5,00 | -13,12 | 23,20 | 8,13 | 57,49 |
Retorno sobre Ibovespa | 8,14 | -7,49 | 2,51 | 5,81 | 19,81 | 13,45 | -0,75 | -4,33 | -5,72 | -10,19 | 10,66 | 2,75 | 35,21 | |
2022 | Fundo | 7,67 | -7,38 | 8,23 | -11,11 | 1,30 | -21,85 | 6,41 | 12,34 | -2,90 | 9,53 | -20,49 | -7,05 | -28,66 |
Retorno sobre Ibovespa | 0,69 | -8,27 | 2,17 | -1,01 | -1,92 | -10,35 | 1,71 | 6,17 | -3,37 | 4,07 | -17,44 | -4,61 | -33,35 | |
2021 | Fundo | -9,82 | -7,50 | 7,19 | 1,03 | 13,21 | 0,40 | -6,89 | -11,10 | -5,31 | -16,68 | 4,74 | -0,22 | -29,91 |
Retorno sobre Ibovespa | -6,50 | -2,40 | 1,19 | -0,91 | 7,05 | -0,07 | -2,94 | -2,48 | 1,26 | -9,94 | 6,27 | -3,07 | -17,98 | |
2020 | Fundo | 0,42 | -9,92 | -49,24 | 26,97 | 10,00 | 23,61 | 12,46 | -3,58 | -9,54 | -1,65 | 20,40 | 9,26 | 0,59 |
Retorno sobre Ibovespa | 2,05 | -1,49 | -19,34 | 16,72 | 1,43 | 14,86 | 4,20 | -0,14 | -4,75 | -0,96 | 4,50 | -0,04 | -2,32 |
Formulário
Regulamento
Lâmina
– Data de Início – 10/02/2011
– Valor da Cota (R$) em 29/11/24 – 26,6376835
– Patrimônio Líquido em 29/11/24 – R$ 5.709.579,37
– Patrimônio Médio Liquido (12 meses) – R$ 15.636.937,54
– Taxa de Administração 2,0% ao ano
– Taxa de performance 20% do que exceder 100% da variação do Ibovespa
– Aplicação Inicial Mínima – R$ 1.000,00
– Movimentação Mínima – R$ 1.000,00
– Saldo Mínimo – R$ 1.000,00
– Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
– I.R. Alíquota de 15% no momento do resgate
– Benchmark Ibovespa
– Dados Bancários
CNPJ 03.618.010/0001-83
Banco: BTG Pactual (208)
Agência: 001 C/C: 000887086
– Aplicação Cotização em D+0 da efetiva disponibilidade dos recursos
– Resgate Cotização em D+15
– Liquidação D+2 da cotização
– Categoria ANBIMA Ações Livre
– IOF Isento
Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Este fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores.
Este fundo não conta com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
Gestora: Tagus Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Distribuidor: Banco BTG Pactual S/A
Auditor Independente: Ernst &Young